拓导课① 标准化专场【刘海一、李劲松】(6月11日)403会议室 | |||
---|---|---|---|
0830-0910 | 卫生信息标准化进展【王才有】 | ||
0910-0950 | HL7介绍【李敬东】 | ||
0950-1040 | FHIR快速电子病历集成【David Hay】 | ||
1040-1120 | ITIL在医疗行业的应用【赵韡】 | ||
1120-1200 | 构建可靠电子签名标准体系【詹榜华】 | ||
拓导课②医学知识库与临床决策支持【何雨生、张文中】(6月11日)四层 观海厅 | |||
0830-0910 | 临床决策支持进展【Samson Tu】 | ||
0910-0940 | 国内外医疗健康大数据应用进展综述【何雨生】 | ||
0940-1025 | 基于本体的结构化数据获取研究进展【Tom Horan】 | ||
1025-1055 | 中医临床科研信息共享系统的研发与实施【刘保延】 | ||
1055-1125 | 临床决策支持研究和系统建设实践【王力华】 | ||
1125-1145 | 临床决策支持在克拉玛依市中心医院的实践与应用【叶舟】 | ||
1145-1200 | 优秀论文 | ||
拓导课③信息安全与IT运维【赵韡】(6月11日)四层 观海厅 | |||
1330-1410 | 医疗卫生信息安全等保的管理与思考【何萍】 | ||
1410-1450 | 医疗机构计算机等级保护政策及具体技术方案【史洪飞】 | ||
1450-1530 | 基于IT的医院电能管控研究【张晓祥】 | ||
1530-1545 | 一云承万象 — 聚焦IT价值,VMware深化医疗行业数据中心的变革【曹海峰】 | ||
1545-1630 | 信息化引领和信息安全保障是医疗卫生事业发展的一体两翼【毕马宁】 | ||
1630-1700 | 关于医疗器械软件使用安全与临床验证【彭明辰】 |
分会场①中美信息化论坛【张家杰、姜杰】(6月11日)四层 国际会议厅 | |||
---|---|---|---|
0830-0915 | 医用软件用户体验的设计与测评【朱珉】 | ||
0915-1000 | 电子病历数据二次利用- 解决方案和应用案例【徐华】 | ||
1000-1015 | 大数据实时分析的医疗应用进展【覃璞】 | ||
1015-1045 | 网络药师为抓手构建全民药学服务新模式【孙喜琢】 | ||
1045-1115 | 智能网络医院的构建与未来发展思考【赵杰】 | ||
1115-1200 | 医疗IT发展趋势与就业市场【张家杰】 | ||
分会场②互联网+医疗【刘帆】(6月11日)四层 国际会议厅 | |||
1330-1400 | 互联网医疗展望【沈韬】 | ||
1400-1430 | 互联网+重构医疗卫生服务体系——宁波云医院建设情况【王仁元】 | ||
1430-1445 | 移动医疗优化医院流程与个人健康数据革命【尉建锋】 | ||
1445-1515 | 创新活力驱动智慧医疗【夏慧敏】 | ||
1515-1545 | 构建医疗闭环的全方位移动应用【邓世洲】 | ||
1545-1600 | 为医院搭造互联网+“超级入口” 助力智慧医疗创新【袁羽】 | ||
1600-1630 | 互联网+,连接人与医疗服务【李政】 | ||
1630-1700 | 优秀案例 | ||
分会场③民营医院专场【黄卫东】11号下午 402会议室 | |||
1330-1400 | 医疗云及大数据【Chris Gough】 | ||
1400-1430 | 阿里健康云模式与民营医院合作探索【闫世方】 | ||
1430-1500 | 佳音医院集团信息平台建设【黄卫东】 | ||
1500-1530 | 联想医疗助力于民营医院建设整体解决方案【程远】 | ||
1530-1600 | 流程数据在护理中的运用【卢志刚】 | ||
1600-1630 | 云技术在民营医院的应用【周振忠】 | ||
1630-1700 | 和睦家医疗数字化管理和临床应用【邵斌】 |
开幕式【主持人:梁铭会】五层 多功能厅 | |||
---|---|---|---|
0815-900 | 开幕式 | ||
主会场【主持人:傅征】 | |||
0900-0930 | 人口健康信息化十三五规划设想【张锋】 | ||
0930-1015 | MD Anderson 的HIT战略规划 - 过往的总结,未来的展望(MD Anderson's HIT Strategy: Past, Present, and Future)【John Frenzel】 | ||
1015-1030 | 互联网医疗的理性回归与服务为王【邵华钢】 | ||
1030-1100 | 厦门市糖友网探索与实践【杨叔禹】 | ||
1100-1145 | 数据、服务、决策:医疗服务的信息革命【大卫汉森】 | ||
1145-1200 | 迎接全面健康的未来 ——卫宁健康虹计划【王涛】 | ||
主会场【主持人:姚冠华】 | |||
1330-1410 | 后大数据时代 (Beyond Big Data) 【张家杰】 | ||
1410-1450 | 卫生保健模式的变革:医疗服务模式再思考(卫生保健模式的变革:医疗服务模式再思考)【Kevin Fickenscher】 | ||
1450-1510 | 基于个人全生命周期管理医疗健康信息一体化平台【邹悦】 | ||
1510-1545 | HIE与大数据时代的 医院信息化建设【陈修】 | ||
1545-1600 | 软件微小化打造医护全新体验——简约智慧医疗【章笠中】 | ||
1600-1630 | 医学人工智能进展【Samson Tu】 | ||
1630-1645 | 互联网+医疗创新模式【袁园】 | ||
1645-1700 | 颁奖 |
分会场①海峡两岸院长论坛【胡建中、赵德伟】四层 国际会议厅 | |||
---|---|---|---|
0830-0845 | 以医院等级评审标准为核心的内审工作常态化信息管理【胡建中】 | ||
0845-0915 | 医院信息系统服务的核心是什么【王以朋】 | ||
0915-0945 | 医院标准化管理与信息发展【叶健全】 | ||
0945-1000 | 互联网+医疗的机遇与挑战【段成卉】 | ||
1000-1030 | 智慧医院实践与思考【陈肖鸣】 | ||
1030-1100 | 医院平台数据库建设的实践与思考【王虹】 | ||
1100-1115 | 致力ICT创新融合,助力医院信息化建设【任三星】 | ||
1115-1145 | 医学大数据的机遇与挑战【李建彬】 | ||
1145-1200 | 借助医院信息化建设平台 推进医院内涵管理建设【赵德伟】 | ||
分会场②护理分会场【么莉、许燕】403会议室 | |||
0830-0930 | Nursing Informatics for eHealth Transformation International Perspective【Pamela Hussey】 | ||
0930-0945 | 整体护理体系中护理质量与安全管理【李乐之】 | ||
0945-1025 | 新一代医疗信息化发展中的角儿【张博论】 | ||
1025-1050 | 平板电脑在护理质量检查中的应用【邓海波】 | ||
1050-1105 | 移动护理本土化开发及绩效考核【马靓】 | ||
1105-1130 | 病情早期预警及标准化沟通模式之湘雅实践【李映兰】 | ||
1130-1145 | 优秀论文1 | ||
1145-1200 | 优秀论文2 | ||
分会场③ 电子病历分会场【沈韬、蔡建春】四层 观海厅 | |||
0830-0900 | 2014年度电子病历系统应用水平分级评价【舒婷】 | ||
0900-0930 | 信息化为医院发展增添智慧翅膀【于爱平】 | ||
0930-1000 | 电子病历系统功能应用水平5级创建体会【陈国强】 | ||
1000-1030 | 电子病历无纸化面临的挑战与困难【王韬】 | ||
1030-1045 | 立足医院等级评审信息化, 全面提升医疗质量管理水平【周广宇】 | ||
1045-1115 | 电子病历数据的科研分析【于广军】 | ||
1115-1145 | 医院集成信息平台在三甲评审中的应用【黎安明】 | ||
1145-1200 | 优秀论文 | ||
分会场④ 集成平台与数据中心建设分会场【薛万国、蒲卫】四层 国际会议厅 | |||
1330-1400 | 临床业务数据交换与基于数据利用平台的数据中心建设【朱卫国】 | ||
1400-1430 | 301医院信息系统集成的实践与思考【刘敏超】 | ||
1430-1445 | 天助BI:引领自上而下地构建医院各个数据中心【马进】 | ||
1445-1515 | 区域人口健康信息平台的数据质量监管与应用【宗文红】 | ||
1515-1545 | 基于医院集成平台的应用重点与建设经验分享【林康】 | ||
1545-1600 | 智能化医院中的布线系统【王君原】 | ||
1600-1630 | 医院信息系统集成平台建设应用讨论【罗晶】 | ||
1630-1700 | 优秀论文 | ||
分会场⑤ 优化医疗服务 分会场【李小华、夏京辉】四层 观海厅 | |||
1330-1400 | 基于物联网技术的智能输液监测系统应用【郑孔林】 | ||
1400-1430 | 北京朝阳医院医疗信息共享库建设【刘宇宏】 | ||
1430-1445 | “一网无限”医疗专用无线网络及医疗物联网技术与应用【邢军】 | ||
1445-1515 | 移动医疗助推以患者为中心的医院管理变革【周敏】 | ||
1515-1545 | 新一代移动护理系统的设计与实现【王晖】 | ||
1545-1600 | 新斑马,新医疗【吴军】 | ||
1600-1630 | 医院信息化在昆明市儿童医院流程优化当中的作用【吴杰】 | ||
1630-1700 | 优秀案例 | ||
分会场⑥ 青年论坛【李明、孟晓阳】403 | |||
1330-1400 | 一个医生的互联网之路【龚晓明】 | ||
1400-1430 | 从User-Made角度看医疗信息化【李子然】 | ||
1430-1440 | 闪报青春秀 | ||
1440-1510 | 中美移动医疗创业概览 【刘晓】 | ||
1510-1555 | 亚太区健康创客联盟,共创亚太未来医疗新模式【Louise Schaper、庄洪】 | ||
1555-1605 | 闪报青春秀 | ||
1605-1700 | 从门诊发药机部署看医院信息化的技术决策【协和医院/孙国强、301医院/张震江、人民医院/王力华、清华长庚/马欣妍】 |
天津市医疗信息化建设协作联盟网(http://www.his2000.com) 站长:郝工 投稿信箱:hao_shy#126.com (请将@代替#)
本站为公益网站,所有内容来自原创或网络转载,仅供个人学习和研究使用,如侵犯您的版权请来电或来函指出,本站立即删除